Vereadores - MAURICIO ALONSO MURAKAMI
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Ata de Comissões Parlamentares | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Autógrafos | - | - | - | - | 205 | 147 | 352 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 74 | 30 | 104 |
| Despacho | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Indicações | 79 | 130 | 102 | 357 | 223 | 221 | 1112 |
| Justificativa de Ausencia | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Moções | 30 | 122 | - | 216 | 39 | 75 | 482 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 7 | 19 | - | 5 | 10 | 7 | 48 |
| Projetos de Lei | 20 | 31 | 5 | 4 | 36 | 19 | 115 |
| Projetos de Resolução | 1 | 5 | - | 2 | 5 | 17 | 30 |
| Requerimentos | 122 | 299 | 264 | 6 | 385 | 373 | 1449 |
| Resoluções | - | - | - | 2 | 40 | 9 | 51 |
| Voto de Pesar | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 |
| Total | 259 | 606 | 371 | 592 | 1022 | 903 | 3753 |
