Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2025/2026
Data de eleição: 01/01/2025
Data da posse: 01/01/2025
Data de encerramento: 31/12/2026
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| ERONDINA FERREIRA GODOY | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| MAURICIO ALONSO MURAKAMI | 1º Secretário(a) | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| PRISCILLA SOUZA MARIANO CAVANHA | 2º Secretário(a) | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| MATEUS ANDRADE DA SILVA SANTOS | 3º Secretário(a) | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Emendas | 3 | 3 |
| Pareceres das Comissões | 3 | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 |
| Projetos de Lei | 4 | 4 |
| Projetos de Lei Complementar | 4 | 4 |
| Projetos de Resolução | 24 | 24 |
| Projetos Substitutivos | 1 | 1 |
| Requerimentos | 1 | 1 |
| Voto de Pesar | 1 | 1 |
| Total | 43 | 43 |
