Vereadores - MATEUS ANDRADE DA SILVA SANTOS
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Indicações | 68 | 106 | 174 |
| Justificativa de Ausencia | 2 | 1 | 3 |
| Moções | 39 | 2 | 41 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 17 | 12 | 29 |
| Projetos de Lei | 29 | 14 | 43 |
| Projetos de Resolução | 4 | 2 | 6 |
| Requerimentos | 117 | 138 | 255 |
| Voto de Pesar | 45 | 35 | 80 |
| Total | 321 | 310 | 631 |
