Vereadores - IVONILDO ANDRADE DA HORA - UNIÃO - UNIÃO
E-mail: chambinho@itapevi.sp.leg.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PSC | Titular | |
| 14ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PR | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CMA 2025-2026 - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS 2025-2026 | Membro | 04/02/2025 | 05/12/2026 |
| CFO 2025-2026 - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2025-2026 | Vice-Presidente | 04/02/2025 | 05/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | Total |
| Indicações | 66 | 66 | 45 | 4 | 44 | 4 | 74 | 18 | 49 | 370 |
| Justificativa de Ausencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Moções | - | - | 3 | - | 12 | 14 | 27 | - | 49 | 105 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 33 |
| Projetos de Lei | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 28 | 55 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Requerimentos | 49 | 110 | 60 | 46 | 85 | 63 | 136 | 72 | 123 | 744 |
| Voto de Pesar | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
| Total | 117 | 177 | 112 | 51 | 144 | 95 | 260 | 92 | 293 | 1341 |
