Vereadores - IVONILDO ANDRADE DA HORA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2026 | Total |
| Indicações | 66 | 66 | 45 | 4 | 44 | 4 | 74 | 18 | 49 | 28 | 398 |
| Justificativa de Ausencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Moções | - | - | 3 | - | 12 | 14 | 27 | - | 49 | 1 | 106 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 1 | 34 |
| Projetos de Lei | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 28 | 1 | 56 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 49 | 110 | 60 | 46 | 85 | 63 | 136 | 72 | 123 | 44 | 788 |
| Voto de Pesar | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 28 |
| Total | 117 | 177 | 112 | 51 | 144 | 95 | 260 | 92 | 293 | 76 | 1417 |
