Vereadores - AKDENIS MOHAMAD KOURANI
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Indicações | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 34 | 42 | 1 | - | 1 | - | 4 | 124 |
| Justificativa de Ausencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 56 | 11 | 70 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 4 | 13 | 10 | 40 |
| Projetos de Lei | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 39 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Requerimentos | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 39 | 17 | 24 | 31 | 39 | 44 | 49 | 29 | 25 | 312 |
| Voto de Pesar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Total | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 65 | 40 | 65 | 74 | 43 | 57 | 71 | 99 | 62 | 600 |
