Vereadores - PEDRO AUGUSTO FIGUEIRO DE OLIVEIRA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Indicações | 787 | 1562 | 2349 |
| Moções | 12 | 14 | 26 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | 1 | 6 |
| Projetos de Lei | 4 | 5 | 9 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 302 | 222 | 524 |
| Voto de Pesar | 5 | 1 | 6 |
| Total | 1116 | 1805 | 2921 |
