Vereadores - PEDRO AUGUSTO FIGUEIRO DE OLIVEIRA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Indicações | 787 | 1287 | 2074 |
| Moções | 12 | - | 12 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | 1 | 6 |
| Projetos de Lei | 4 | 4 | 8 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 302 | 218 | 520 |
| Voto de Pesar | 5 | 1 | 6 |
| Total | 1116 | 1511 | 2627 |
