Vereadores - PEDRO AUGUSTO FIGUEIRO DE OLIVEIRA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Indicações | 787 | 633 | 1420 |
| Moções | 12 | - | 12 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | 1 | 6 |
| Projetos de Lei | 4 | 2 | 6 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 302 | 197 | 499 |
| Voto de Pesar | 5 | - | 5 |
| Total | 1116 | 833 | 1949 |
