Vereadores - JONAS HENRIQUE SALMEN MORAES GONÇALVES
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Indicações | 724 | 790 | 1514 |
| Justificativa de Ausencia | - | 4 | 4 |
| Moções | 38 | 19 | 57 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 9 | 7 | 16 |
| Projetos de Lei | 14 | 3 | 17 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 70 | 75 | 145 |
| Voto de Pesar | 6 | 1 | 7 |
| Total | 862 | 899 | 1761 |
