Vereadores - JONAS HENRIQUE SALMEN MORAES GONÇALVES
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Indicações | 724 | 499 | 1223 |
| Justificativa de Ausencia | - | 4 | 4 |
| Moções | 38 | 5 | 43 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 9 | 7 | 16 |
| Projetos de Lei | 14 | 2 | 16 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 70 | 75 | 145 |
| Voto de Pesar | 6 | 1 | 7 |
| Total | 862 | 593 | 1455 |
