Vereadores - AFONSO DA SILVA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Indicações | 65 | 3 | 68 |
| Justificativa de Ausencia | 1 | - | 1 |
| Moções | 20 | 9 | 29 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 7 | 1 | 8 |
| Projetos de Lei | 53 | 1 | 54 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 | 2 |
| Requerimentos | 60 | 8 | 68 |
| Voto de Pesar | 5 | 2 | 7 |
| Total | 212 | 25 | 237 |
