Vereadores - SÉRGIO MONTANHEIRO - S/P - Sem Partido
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| OSEEESP 2007 - Ordem Social e Econômica e Serviços Públicos 2007 | Presidente | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| FEC 2007 - Fiscalização e Controle | Relator | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| JER 2007 - Justiça e Redação 2007 | 1º Suplente | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2007 | 2008 | Total |
| Indicações | 45 | 5 | 50 |
| Moções | 2 | 1 | 3 |
| Projetos de Lei | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 17 | 7 | 24 |
| Total | 65 | 13 | 78 |
