Vereadores - NORIVAL JOSÉ DRUZIAN - S/P - Sem Partido
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| OSEEESP 2007 - Ordem Social e Econômica e Serviços Públicos 2007 | 3º Suplente | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| FEO 2007 - Finanças e Orçamento 2007 | Relator | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2007 | 2008 | Total |
| Indicações | 21 | 24 | 45 |
| Moções | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 17 | 14 | 31 |
| Total | 39 | 39 | 78 |
