Vereadores - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MATOS - S/P - Sem Partido
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| OSEEESP 2007 - Ordem Social e Econômica e Serviços Públicos 2007 | Membro | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| FEC 2007 - Fiscalização e Controle | Presidente | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| FEO 2007 - Finanças e Orçamento 2007 | 1º Suplente | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2007 | 2008 | Total |
| Indicações | 16 | 10 | 26 |
| Moções | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 1 | 3 | 4 |
| Requerimentos | 19 | 15 | 34 |
| Total | 36 | 29 | 65 |
